四辊轧机由两根支承辊和两根事情辊组成轧机辊系。。。。。轧制时,,,轧制力由压下油缸或机械压下装置转达到支承辊轴承座、支承辊、事情辊,,,最终作用于轧件。。。。。使轧件高度偏向压缩(变薄。。。。,,长度偏向延展(伸长),抵达预期的规格要求。。。。。
四辊轧机由于受轧制力的影响,,,轧辊爆发挠度,,,轧件边部减薄。。。。,,需要凭证现真相形磨削轧辊凸度。。。。。

一、装备主要用途
用于高精度和性能优异的普碳钢、不锈钢及低合金钢的可逆轧制。。。。。
二、装备组成及结构特点
开卷机、液压上料和卸料小车、五辊夹送矫直机、入出口工艺平台、主轧机、左右卷取机、联合齿轮箱、液压AGC和弯辊系统、传动电机、电控、装备润滑和工艺润滑系统。。。。。
三、装备图片

四、手艺参数表
| 轧机型号 / 手艺参数 | 650型 | 750型 | 850型 |
| 质料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
| 质料厚度(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 质料宽度(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
| 制品厚度(mm) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 |
| 轧制压力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
| 支承辊规格 | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
| 中心辊规格(mm) | — | — | Φ300×280×820 |
| 事情辊规格(mm) | Φ185×165×650 | Φ205×190×750 | Φ230×205×850 |
| 传动方式 | 事情辊传动 | 事情辊传动 | 事情辊传动 |
| 主电机 | 直流电念头 | 直流电念头 | 直流电念头 |
| 减速机 | 联合齿轮箱 | 联合齿轮箱 | 联合齿轮箱 |
| 开卷机(选用规格) | Φ508/610×650 | Φ508/610×750 | Φ610×850 |
| 卷取机(选用规格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
| 轧制速率(m/min) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
| 开卷张力(KN) | 30 | 35 | 45 |
| 卷取张力(KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
| 压下方式 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械/液压 |
| 直流调速 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
| 电控 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
地 址:无锡市新区鸿山镇机光电园
电 话:0510-8520 0337
电 话:139 5158 3575
邮 箱:wxdls2008@163.com